Size Chart
Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | Hem | Height (cm) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 60 | 80 | 76 | 34.5 | 40 | 160–165 | 110–154 |
M | 61.5 | 84 | 80 | 35 | 42 | 165–170 | 154–198 |
L | 63 | 88 | 84 | 35.5 | 44 | 170–175 | 198–243 |
XL | 65 | 92 | 88 | 36 | 46 | 175–180 | 243–287 |
2XL | 67 | 96 | 92 | 36.5 | 48 | 180–185 | 287–331 |
3XL | 69 | 100 | 96 | 37 | 50 | 185–190 | 331–375 |
4XL | 73.5 | 103 | 100 | 37.5 | 52 | 190–195 | 375–419 |
5XL | 75.5 | 104 | 104 | 38 | 54 | 195–200 | 419–463 |
* The measurement is for reference only. Please allow 1~3cm difference.